Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Kampung | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGAMULYA | HARTONO | 88 | 338 | 174 | 164 | ||
2 | 003 | HARTONO | 88 | 338 | 174 | 164 | ||
3 | 008 | ECEK | 16 | 55 | 26 | 29 | ||
4 | 009 | SAPTO SUBROTO | 10 | 38 | 18 | 20 | ||
5 | 010 | JIMO MARNO WIYONO | 3 | 10 | 3 | 7 | ||
6 | 011 | RUHIYAT | 22 | 90 | 49 | 41 | ||
7 | 022 | SUKINO HARIYANTO | 5 | 25 | 15 | 10 | ||
8 | 023 | JOKO KUSNANTO | 11 | 40 | 20 | 20 | ||
9 | 024 | SUDJASMIN | 8 | 30 | 18 | 12 | ||
10 | 025 | PRITOYO NGASIJAN | 13 | 50 | 25 | 25 | ||
11 | MEKARMULYA | ANTONI PUTRA | 81 | 289 | 147 | 142 | ||
12 | 004 | KASMIN | 81 | 289 | 147 | 142 | ||
13 | 007 | BAKRI | 13 | 51 | 27 | 24 | ||
14 | 012 | DUDUNG UYUT PRADITA | 18 | 63 | 32 | 31 | ||
15 | 013 | AGUS HERYATNA | 28 | 91 | 43 | 48 | ||
16 | 018 | BUDI HARIYADI | 11 | 39 | 21 | 18 | ||
17 | 020 | ILYAS MANSYUR | 9 | 32 | 18 | 14 | ||
18 | 021 | BUYUNG AHMAD TARMIZI | 2 | 13 | 6 | 7 | ||
19 | MEKARWANGI | HERI SUROYO | 37 | 139 | 68 | 71 | ||
20 | 005 | ADE TASLIMAN | 37 | 139 | 68 | 71 | ||
21 | 001 | PURWANTO | 15 | 54 | 28 | 26 | ||
22 | 002 | AEP SURAHMAT | 10 | 41 | 18 | 23 | ||
23 | 019 | RASMAN | 12 | 44 | 22 | 22 | ||
24 | SABDAWANGI | DIDIN SUNARDI | 56 | 220 | 114 | 106 | ||
25 | 001 | SUKARNO | 56 | 220 | 114 | 106 | ||
26 | 014 | AHMAD TOHA | 14 | 52 | 25 | 27 | ||
27 | 015 | ENUH DADI | 16 | 67 | 37 | 30 | ||
28 | 016 | ENJOH | 13 | 41 | 20 | 21 | ||
29 | 017 | BASRIZAL | 12 | 56 | 30 | 26 | ||
30 | SUKAMAJU | RIANTO | 186 | 677 | 360 | 316 | ||
31 | 002 | SARBINI | 186 | 677 | 360 | 316 | ||
32 | 003 | SABARUDIN | 50 | 202 | 117 | 85 | ||
33 | 004 | MAMAT | 43 | 144 | 72 | 72 | ||
34 | 005 | HENDRA BASUKI | 49 | 181 | 97 | 84 | ||
35 | 006 | DEDE SODIKIN | 44 | 150 | 74 | 75 | ||
448 | 1663 | 863 | 799 |
Wilayah Dusun
Peta Desa
Kategori
Aparatur Dusun
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator dusun untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Dusun

Alamat | : | Jl. Mangga, No 001, Dusun. Lingga Kuamang, Kec.Pelepat Ilir, Kab. Bungo |
Dusun | : | Lingga Kuamang |
Kecamatan | : | Pelepat Ilir |
Kabupaten | : | Bungo |
Kodepos | : | 73252 |
Telepon | : | 08117422243 |
: | linggakuamang2012@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |