Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2561 | 51.69% | 2561 | 51.69% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 2393 | 48.29% | 0 | 0.00% | 2393 | 48.29% |
JUMLAH | 4954 | 99.98% | 2561 | 51.69% | 2393 | 48.29% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4955 | 99.98% | 2561 | 51.69% | 2393 | 48.29% |
Wilayah Dusun
Peta Desa
Kategori
Aparatur Dusun
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator dusun untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Dusun

Alamat | : | Jl. Mangga, No 001, Dusun. Lingga Kuamang, Kec.Pelepat Ilir, Kab. Bungo |
Dusun | : | Lingga Kuamang |
Kecamatan | : | Pelepat Ilir |
Kabupaten | : | Bungo |
Kodepos | : | 73252 |
Telepon | : | 08117422243 |
: | linggakuamang2012@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |